مشخصات Samsung S22Ultr:
45,000,000 تومان – 45,200,000 تومان
مشخصات کلی
سیستم عامل :اندروید 12
ابعاد صفحه :6.8 اینچ
حافظه داخلی :1 ترابایت | 128،256،512 گیگابایت
باتری :Li-Ion 5000 میلی آمپر ساعت
سیم کارت :دو سیم کارت (2 نانو سیمs + eSIM، dual stand-by)
دوربین :108 + 10 + 10 + 12 مگاپیکسل
ابعاد گوشی :163.3 × 77.9 × 8.9 میلیمتر
وزن :228 گرم
شبکه | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|---|
تاریخ معرفی | 2022 |
ابعاد بدنه | 163.3×77.9×8.9 میلیمتر (6.43×3.07×0.35 اینچ) |
نوع صحفه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1750 nits (peak) |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ, 114.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.2 درصد) |
کارت حافظه | ندارد |
حافظه دستگاه | 1TB, 512GB, 256GB, 128Gb |
Ram | 8GB, 12GB |
دوربین جلو | 40 مگاپیکسل, |
دوربین پشت | 108 مگاپیکسل, |
Usb | USB تایپ سی 3.2, USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
OS | ندروید 12, One UI 4.1 |
Cpu | هشت هسته ای (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europeهشت هسته ای (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW |
شارژ | شارژ سریع 45 واتی |
رنگ | مشکی, سفيد, شرابی, سبز, نوک مدادی, آبی, نقره ای, بنفش |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (2 نانو سیم کارتs + eSIM, استندبای دوگانه) |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
ویراهمراه همیشه با شما رد کردن
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.