مشخصات عمومی
| نوع پردازنده – CPU | Exynos 2400 (4 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| تعداد هسته پردازشگر | ده هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Xclipse 940 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
| سیستم عامل | اندروید 16 – رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
| ابعاد | ۱۶۱.۳x۷۶.۶x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| قلم | s-pen |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| حافظه | 256GB |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ | نمایش 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2340×1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت در حالت حداکثر |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 درصد |
| تراکم پیکسل | 385 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Armor 2 |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
| فلاش | LED |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع پورت | دارد، USB Type-C 3.2 |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، Samsung DeX ،Circle to Search |
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.